В результате наших усилий мы значительно улучшили жилищные условия для 15 972 человек и 6 558 семей. Общая площадь отремонтированных домов составляет 413 343 м². Наша работа охватила как объекты типовой серии (30 объектов), так и объекты с индивидуальными проектами (20 объектов).
Мы гордимся тем, что наша деятельность привела к значительному улучшению жилищных условий для множества людей и семей. Наша команда продолжает работать над реализацией подобных проектов, чтобы продолжать приносить пользу обществу и улучшать качество жизни наших клиентов.
Округ | Адрес объекта | Площадь здания | Характеристики | ПСД |
---|---|---|---|---|
ВАО | Малая Остроумовская улица, д. 1/3 | 1764 м² | ссылка | см. файлы |
ЗАО | Поклонная улица, д. 6 | 5460 м² | ссылка | см. файлы |
ЗАО | проспект Вернадского, д. 127 | 47398 м² | ссылка | см. файлы |
ЗАО | проспект Вернадского, д. 97 | 7700 м² | ссылка | см. файлы |
ЗАО | Кастанаевская улица, д. 54 | 5181 м² | ссылка | см. файлы |
ЗАО | Кутузовский проспект, д. 69, к. 3 | 4212 м² | ссылка | см. файлы |
ЗАО | Студенческая улица, д. 16 | 8703 м² | ссылка | см. файлы |
ЗАО | улица 1812 Года, д. 2 | 24938 м² | ссылка | см. файлы |
ЗАО | улица 1812 Года, д. 3 | 9530 м² | ссылка | см. файлы |
ЗАО | улица Дунаевского, д. 4 | 5695 м² | ссылка | см. файлы |
САО | Ленинградское шоссе, д. 19 | 8652 м² | ссылка | см. файлы |
САО | Петрозаводская улица, д. 9, корп. 1 | 7621 м² | ссылка | см. файлы |
САО | Петрозаводская улица, д. 9, корп. 2 | 10641 м² | ссылка | см. файлы |
САО | Фестивальная улица, д. 24 | 10616 м² | ссылка | см. файлы |
СВАО | 1-я Ямская улица, д. 3/7 | 5670 м² | ссылка | см. файлы |
СВАО | Октябрьская улица, д. 38, к. 6 | 3482 м² | ссылка | см. файлы |
СВАО | Октябрьская улица, д. 38, к. 7 | 5083 м² | ссылка | см. файлы |
СВАО | Стрелецкая улица, д. 14, к. 1 | 7854 м² | ссылка | см. файлы |
ЦАО | Большая Пионерская улица, д. 15, стр. 1 | 9403 м² | ссылка | см. файлы |
ЦАО | Динамовская улица, д. 10, к. 1 | 1971 м² | ссылка | см. файлы |
ЦАО | Долгоруковская улица, д. 29 | 17124 м² | ссылка | см. файлы |
ЦАО | Казарменный переулок, д. 6, стр. 2 | 958 м² | ссылка | см. файлы |
ЦАО | Краснопрудная улица, д. 1 | 13125 м² | ссылка | см. файлы |
ЦАО | Краснохолмская набережная, д. 13, стр. 1 | 17833 м² | ссылка | см. файлы |
ЦАО | Лялин переулок, д. 5, стр. 1 | 2737 м² | ссылка | см. файлы |
ЦАО | Нижняя Красносельская улица, д. 15, стр. 1 | 3030 м² | ссылка | см. файлы |
ЦАО | Новослободская улица, д. 62, к. 15 | 6467 м² | ссылка | см. файлы |
ЦАО | Пятницкая улица, д. 8 | 1549 м² | ссылка | см. файлы |
ЦАО | Русаковская улица, д. 4, стр. 1 | 8762 м² | ссылка | см. файлы |
ЦАО | улица Большая Молчановка, д. 15/12 | 1246 м² | ссылка | см. файлы |
ЦАО | улица Малая Ордынка, д. 27/5-3, стр. 1 | 2246 м² | ссылка | см. файлы |
ЦАО | Чистопрудный бульвар, д. 13, стр. 3 | 553 м² | ссылка | см. файлы |
ЮАО | Болотниковская улица, д. 10 | 3370 м² | ссылка | см. файлы |
ЮАО | Варшавское шоссе, д. 87 | 15482 м² | ссылка | см. файлы |
ЮАО | Дубининская улица, д. 65, к. 1 | 3478 м² | ссылка | см. файлы |
ЮАО | улица Бехтерева, д. 43, к. 2 | 3733 м² | ссылка | см. файлы |
ЮВАО | Волгоградский проспект, д. 164, корп. 1 | 5124 м² | ссылка | см. файлы |
ЮВАО | Волгоградский проспект, д. 164, корп. 3 | 7316 м² | ссылка | см. файлы |
ЮВАО | Волгоградский проспект, д. 183/36 | 4576 м² | ссылка | см. файлы |
ЮВАО | Рязанский проспект, д. 58/1 | 15923 м² | ссылка | см. файлы |
ЮВАО | Самаркандский бульвар, д. 26 | 3698 м² | ссылка | см. файлы |
ЮВАО | улица Академика Скрябина, д. 7, корп. 1 | 3745 м² | ссылка | см. файлы |
ЮВАО | Ферганский проезд, д. 1 | 6918 м² | ссылка | см. файлы |
ЮВАО | Ферганский проезд, д. 7, корп. 1 | 13989 м² | ссылка | см. файлы |
ЮВАО | Ферганский проезд, д. 7, корп. 2 | 10466 м² | ссылка | см. файлы |
ЮВАО | Ферганский проезд, д. 7, корп. 3 | 14037 м² | ссылка | см. файлы |
ЮЗАО | Перекопская улица, д. 5 | 3614 м² | ссылка | см. файлы |
ЮЗАО | Сивашская улица, д. 11 | 2632 м² | ссылка | см. файлы |
ЮЗАО | улица Марии Ульяновой, д. 16 | 19329 м² | ссылка | см. файлы |
ЮЗАО | улица Строителей, д. 17, к. 2 | 8709 м² | ссылка | см. файлы |
ДИНАМИЧЕСКИЙ РЕФЕРЕНС-ЛИСТ >